17 Jul

Top H1B Visa Sponsors by Work City

Rank Work City Number of LCA * Average Salary
1 New York, NY 27,514 $95,191
2 Houston, TX 12,898 $83,099
3 San Francisco, CA 8,320 $99,900
4 San Jose, CA 7,546 $98,296
5 Chicago, IL 7,183 $79,212
6 Atlanta, GA 7,156 $76,568
7 San Diego, CA 5,633 $92,766
8 Sunnyvale, CA 5,026 $97,973
9 Charlotte, NC 4,840 $76,732
10 Boston, MA 4,674 $81,664
11 Redmond, WA 4,557 $98,269
12 Santa Clara, CA 4,503 $99,967
13 Dallas, TX 4,222 $74,860
14 Seattle, WA 4,167 $93,155
15 Mountain View, CA 3,970 $115,899
16 Jersey City, NJ 3,893 $84,861
17 Austin, TX 3,874 $80,804
18 Irving, TX 3,837 $73,623
19 Los Angeles, CA 3,764 $74,782
20 Philadelphia, PA 3,675 $75,410
21 Washington, DC 3,159 $77,757
22 Phoenix, AZ 3,140 $75,330
23 Plano, TX 3,122 $78,172
24 Cupertino, CA 3,052 $101,937
25 Bellevue, WA 2,953 $95,132
26 Irvine, CA 2,736 $81,984
27 Columbus, OH 2,614 $75,509
28 Miami, FL 2,536 $76,269
29 Richmond, VA 2,444 $75,029
30 Pittsburgh, PA 2,345 $76,603
31 Palo Alto, CA 2,293 $108,786
32 Alpharetta, GA 2,266 $74,819
33 Tampa, FL 2,214 $73,826
34 Bloomington, IL 2,164 $68,834
35 Minneapolis, MN 1,928 $77,279
36 Richardson, TX 1,916 $75,802
37 Hartford, CT 1,802 $76,817
38 Fremont, CA 1,800 $79,490
39 Edison, NJ 1,794 $70,576
40 Baltimore, MD 1,790 $72,836
41 Wilmington, DE 1,724 $76,996
42 Brooklyn, NY 1,723 $72,629
43 Milpitas, CA 1,703 $91,783
44 Princeton, NJ 1,665 $74,774
45 Milwaukee, WI 1,643 $79,629
46 Cambridge, MA 1,637 $82,583
47 Jacksonville, FL 1,621 $74,879
48 Bentonville, AR 1,608 $68,507
49 Piscataway, NJ 1,598 $68,691
50 San Antonio, TX 1,561 $73,874

Labor Condition Application (LCA)


17 Jul

2014 Top H1B Visa Sponsors by Work State

Rank Work State Number of LCA* Average Salary
1 California 83,794 $91,967
2 New York 42,522 $88,403
3 Texas 42,179 $78,180
4 New Jersey 29,774 $75,823
5 Illinois 24,493 $76,560
6 Massachusetts 16,884 $83,259
7 Pennsylvania 16,769 $76,990
8 Washington 15,489 $93,715
9 Florida 15,264 $74,756
10 Georgia 13,983 $74,786
11 Virginia 13,113 $76,651
12 North Carolina 11,664 $76,266
13 Ohio 11,637 $75,722
14 Michigan 11,529 $74,777
15 Maryland 8,124 $76,500
16 Connecticut 7,441 $82,224
17 Minnesota 7,189 $76,676
18 Arizona 6,381 $78,029
19 Wisconsin 5,048 $79,226
20 Missouri 4,987 $76,864
21 Colorado 4,888 $78,306
22 Indiana 4,270 $79,484
23 Tennessee 4,264 $75,061
24 Oregon 3,711 $84,783
25 District of Columbia 3,682 $78,046
26 Delaware 3,170 $78,669
27 Iowa 2,604 $81,680
28 Arkansas 2,440 $75,989
29 Kansas 2,231 $78,258
30 Utah 1,942 $72,919
31 Kentucky 1,885 $87,328
32 Rhode Island 1,792 $78,682
33 South Carolina 1,671 $70,193
34 Louisiana 1,660 $75,990
35 Oklahoma 1,575 $71,473
36 New Hampshire 1,557 $81,009
37 Alabama 1,486 $77,885
38 Nebraska 1,388 $84,318
39 Nevada 1,119 $80,777
40 New Mexico 854 $89,273
41 Maine 672 $93,606
42 Mississippi 668 $86,690
43 Idaho 635 $75,178
44 Hawaii 615 $69,642
45 West Virginia 518 $104,454
46 North Dakota 469 $97,981
47 Vermont 262 $75,876
48 South Dakota 261 $86,207
49 Alaska 259 $84,970
50 Montana 156 $84,496
51 Wyoming 127 $97,566

Labor Condition Application (LCA)


17 Jul

Top H1B Visa Jobs by Job Title

 

Rank Job Title # of LCA* Average Salary
1 Programmer Analyst 33,861 $65,415
2 Software Engineer 15,659 $90,240
3 Computer Programmer 11,263 $64,105
4 Systems Analyst 8,710 $68,560
5 Technology Lead – Us 7,853 $77,031
6 Technology Analyst – Us 7,683 $66,842
7 Business Analyst 5,711 $67,761
8 Computer Systems Analyst 5,039 $70,970
9 Software Developer 5,019 $82,105
10 Senior Consultant 4,324 $102,125
11 Assistant Professor 4,195 $98,952
12 Senior Software Engineer 3,659 $106,447
13 Consultant 3,474 $81,508
14 Physical Therapist 3,232 $68,914
15 Systems Engineer – Us 2,617 $63,184
16 Project Manager 2,394 $84,636
17 Research Associate 2,317 $52,608
18 Database Administrator 2,175 $69,483
19 Computer Systems Engineer 2,155 $63,342
20 Project Manager – Us 2,061 $92,046
21 Accountant 1,950 $51,376
22 Computer Programmer Analyst 1,948 $68,662
23 Associate 1,700 $100,994
24 Consultant – Us 1,680 $77,987
25 Business Systems Analyst 1,525 $72,810
26 Senior Software Developer 1,472 $95,671
27 Lead Engineer 1,455 $69,102
28 Technical Test Lead – Us 1,377 $72,565
29 Software Development Engineer 1,370 $105,105
30 Postdoctoral Fellow 1,348 $46,044
31 Programmer/Analyst 1,339 $67,159
32 Computer Programmers 1,286 $63,502
33 Market Research Analyst 1,284 $50,447
34 Computer Programmer/Configurer 2 1,254 $65,526
35 Test Analyst – Us 1,235 $65,889
36 Pharmacist 1,229 $117,272
36 Financial Analyst 1,229 $68,154
38 Systems Engineer 1,182 $78,500
39 Manager 1,175 $123,536
40 Analyst 1,139 $72,382
41 Quality Assurance Analyst 1,136 $65,112
42 Technology Architect – Us 1,132 $96,317
43 Postdoctoral Research Associate 1,085 $46,892
44 Mechanical Engineer 1,045 $70,246
45 Research Fellow 966 $53,821
46 Postdoctoral Associate 926 $46,553
47 Systems Administrator 919 $68,029
48 Senior Programmer Analyst 912 $86,502
49 Associate Consultant – Us 907 $66,428
50 Application Developer 899 $76,857

 

Labor Condition Application (LCA)

17 Jul

2014 Top H1B Visa Petition Status

2014 H1B Visa Report: Top H1B Visa Petition Status

 

Rank Petition Status Number of LCA Average Salary
1 Certified 382,767 $81,825
2 Certified-Withdrawn 35,399 $82,683
3 Denied 12,117 $78,528
4 Withdrawn 11,477 $84,421
5 Pending Quality And Compliance Review – Unassigned 15 $95,300